<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog of b-to-v Partners &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://blog.b-to-v.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.b-to-v.com</link>
	<description>vibrant network of investment intelligence</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 20:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>eCift knackt die 1 Mio. Mitglieder Marke!</title>
		<link>http://blog.b-to-v.com/2011/03/ecift-knackt-die-1-mio-mitglieder-marke/</link>
		<comments>http://blog.b-to-v.com/2011/03/ecift-knackt-die-1-mio-mitglieder-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven_eppert</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ecift]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b-to-v.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Das b-to-v Portfoliounternehmen eCift betreibt die marktführende Premium-Online-Partneragentur in der Türkei und hat rund ein Jahr nach dem Start die Marke von 1 Mio. registrierter Nutzer geknackt. Das Besondere bei eCift ist ein wissenschaftlich fundierter Persönlichkeitstest und ein innovatives Matching-Verfahren, mit dem Menschen zusammengebracht werden, die auf der Suche nach dem richtigen Partner und einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecift.com/"><img src="http://www.b-to-v.com/images/ecift-logo.jpg" alt="ecift-logo" hspace="5" vspace="5" align="left" /></a>Das b-to-v Portfoliounternehmen <a href="http://www.ecift.com/">eCift</a> betreibt die marktführende Premium-Online-Partneragentur in der Türkei und  hat rund ein Jahr nach dem Start die Marke von 1 Mio. registrierter Nutzer  geknackt. Das Besondere bei eCift ist ein wissenschaftlich fundierter  Persönlichkeitstest und ein innovatives Matching-Verfahren, mit dem Menschen  zusammengebracht werden, die auf der Suche nach dem richtigen Partner und einer  erfüllten langfristigen Beziehung sind. Mehr als 300&#8217;000 Türken haben laut einer  Umfrage ihren Lebensgefährten im Internet gefunden. eCift hat bereits nach  kurzer Zeit im türkischen Markt der Premium Partnervermittlung eine führende  Rolle übernommen.</p>
<p>Durch die Beteiligung erfahrener Gründer und namhafter  Investoren aus Europa profitiert eCift von zahlreichen Branchen-Experten, die  massgeblich zur erfolgreichen Entwicklung und Einführung der Plattform  beigetragen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b-to-v.com/2011/03/ecift-knackt-die-1-mio-mitglieder-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>b-to-v Investorenkreis beteiligt sich an türkischer Partnervermittlung eCift</title>
		<link>http://blog.b-to-v.com/2010/07/b-to-v-investorenkreis-beteiligt-sich-an-turkischer-partnervermittlung-ecift/</link>
		<comments>http://blog.b-to-v.com/2010/07/b-to-v-investorenkreis-beteiligt-sich-an-turkischer-partnervermittlung-ecift/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven_eppert</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b-to-v.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[St. Gallen/Istanbul, den 13. Juli 2010 – Es gibt viele Möglichkeiten, den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Eine davon ist das Internet und diese Variante erfreut sich immer größerer Beliebtheit – nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. So gibt es für den türkischen Markt seit Dezember 2009 die Online-Partnervermittlung eCift, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecift.com/"><img src="http://www.b-to-v.com/images/ecift-logo.jpg" alt="ecift-logo" /></a><br />
St. Gallen/Istanbul, den 13. Juli 2010 – Es gibt viele Möglichkeiten,  den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Eine davon ist das Internet  und diese Variante erfreut sich immer größerer Beliebtheit – nicht nur  in Deutschland, sondern überall auf der Welt. So gibt es für den  türkischen Markt seit Dezember 2009 die Online-Partnervermittlung <a href="http://www.ecift.com/" target="_self">eCift</a>, die heute bereits  über 350.000 registrierte Mitglieder verfügt und monatlich mehr als  eineinhalb Millionen Visits und 25 Millionen Page Impressions zählt.</p>
<p>Das enorme Potential hat auch der  Investorenkreis der BrainsToVentures AG (b-to-v) erkannt und sich unter  anderem zusammen mit der Euro Serve Media GmbH und dem Corporate Finance  Partners CFP &amp; Founders Investments Funds an eCift beteiligt. Lead  Investoren dieser Runde sind Konstantin Urban, Gründer der erfolgreichen  Partnervermittlung Parship.de, und Dr. Stefan Morschheuser, auch als  Gründer des börsennotierten Reservierungsportals hotel.de bekannt.  Morschheuser begleitet eCift bereits seit ihrer Gründung im vergangenen  Jahr.<br />
<span id="more-417"></span><br />
eCift betreibt eine  Online-Premium-Partnervermittlung, die sich an Menschen mit dem Wunsch  nach einer echten Partnerschaft und einer dauerhaften Beziehung richtet.  Die Teilnahme ist kostenlos, setzt jedoch die Beantwortung von Fragen  eines wissenschaftlichen Persönlichkeitstests voraus. Anhand des  ermittelten Profils werden entsprechende Partner vorgeschlagen. Geld  verdient das Unternehmen über Premium-Mitgliedschaften, die ab einer  Laufzeit von 3 Monaten erhältlich sind. Bislang gibt es in der Türkei  keine vergleichbaren Partnersuch-Dienste.</p>
<p>„Wir haben die Gründer von eCift im Rahmen einer von b-to-v  organisierten Investorenreise in die Türkei im Jahr 2008 kennengelernt“,  so Morschheuser. „Damals hat uns die Entwicklung des türkischen  Internetmarktes fasziniert. Wir freuen uns, mit einem erfahrenen,  internationalen Team zusammenzuarbeiten und sehen gute Voraussetzungen  für eCift, sich in diesem Marksegment als Category Leader zu  etablieren.“</p>
<p>Zum zehnköpfigen Team der  türkischen Partnersuche gehören die beiden geschäftsführenden  Serienunternehmer Tamer Kulmac und Akgün Kulmac, Mitbegründer von  azubister, Vaybee! und sevenload, und die Online-Marketingexpertin  Janset Celik. Die Standorte des Unternehmens sind Köln und Istanbul.</p>
<p>&#8220;Mit eCift wollen wir ein erfolgreiches  Geschäftsmodell fest in der Türkei etablieren und freuen uns, dabei vom  Know-How der neu eingestiegenen Investoren profitieren zu dürfen&#8221;, sagt  Tamer Kulmac, der bei eCift auch für das Business Development  verantwortlich ist.</p>
<p><span style="color: #888888;">Unternehmensprofil: eCift<br />
Die Premium Online-Partneragentur  eCift wurde im Dezember 2009 in der Türkei gegründet. Über einen  wissenschaftlich fundierten Persönlichkeitstest und ein innovatives  Matching-Verfahren finden Menschen zueinander, die auf der Suche nach  dem richtigen Partner und einer erfüllten, langfristigen Beziehung sind.  Gründer von eCift sind die erfahrenen, internationalen  Serienunternehmer Tamer Kulmac und Akgün Kulmac sowie die Online  Marketing Expertin Janset Celik. Das Unternehmen ist mit Büros in  Istanbul und Köln vertreten.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b-to-v.com/2010/07/b-to-v-investorenkreis-beteiligt-sich-an-turkischer-partnervermittlung-ecift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coguan auf den Weg zu 20 Millionen Internetbesuchern in Spanien</title>
		<link>http://blog.b-to-v.com/2010/05/coguan-auf-den-weg-zu-20-millionen-internetbesuchern-in-spanien/</link>
		<comments>http://blog.b-to-v.com/2010/05/coguan-auf-den-weg-zu-20-millionen-internetbesuchern-in-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tetyana_astashkina</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Coguan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b-to-v.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Coguan AdShare ® hat es in weniger als 2 Jahren geschafft, mehr als 10 Millionen Internetbesucher zu erreichen. Coguan, das erste spanischsprachige Ad Exchange mit einem offenen und transparenten Marktplatz für Online-Werbung sowie einem Freemium Geschäftsmodell, gibt bekannt, dass Coguan AdShare über 10 Millionen spanische Internetuser erreicht. Entsprechend des AIMC Berichtes über die Internetnutzung im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coguan AdShare ® hat es in weniger als 2 Jahren geschafft, mehr als 10  Millionen Internetbesucher zu erreichen.</p>
<p><a href="http://www.coguan.com/"><img src="http://www.b-to-v.com/images/coguan_logo.jpg" alt="coguan_logo" /></a> Coguan, das erste spanischsprachige Ad Exchange mit einem offenen und transparenten Marktplatz für Online-Werbung sowie einem Freemium Geschäftsmodell, gibt bekannt, dass Coguan AdShare über 10 Millionen spanische Internetuser erreicht.</p>
<p>Entsprechend des AIMC Berichtes über die Internetnutzung im März 2010 wird geschätzt, dass der spanische Internetmarkt über 20,2 Millionen Besucher zählt von denen alleine mehr als 10 Millionen Besucher mit Hilfe von Coguan AdShare effizient und zielgruppenspezifisch von Werbetreibenden und Agenturen erreicht werden können. In weniger als 2 Jahren hat Coguan ein Technologie entwickelt, welche nicht nur die Werbeplanung, die Verhandlung sowie den Kauf im Online-Werbemarkt stark vereinfacht, sondern auch die Analyse und Optimierung des offenen und transparenten spanischen Online-Werbemarktes mit Tausenden von Webseiten ermöglicht. Zusätzlich bietet Coguan für seine Kunden Support in deutscher und fünf weiteren Sprachen an.</p>
<p>Dr. Carlos Bravo Sánchez, Geschäftsführer von Coguan:“Wir freuen uns über das schnelle Erreichen der 10 Millionen Internetbesucher in unserem Ad Exchange und es spornt uns an zusammen mit den Publishern die 20 Millionen Besuchermarke auf dem spanischen Internetmarkt bis Ende des Jahres zu erreichen.”</p>
<p>Coguan nimmt an der Expo E-Commerce teil, dem grössten E-Commerce Event in Spanien vom 8 bis 9.Juni im “Palacio de Congresos” in Madrid. Wir stellen Ihnen neben unserem Ad Exchange auch dessen neuesten Weiterentwicklungen und Features vor. Für alle Besucher wartet ein spezielles Geschenk an unserem Stand 21. Coguan ist zusätzlich für einen E-Commerce Expo Award in 3 Kategorien nominiert, darunter ist der Sonderpreis für den besten Service-Provider E-Commerce 2009/10.</p>
<p>Über Coguan<br />
Coguan S.L ist das erste spanischsprachige Ad Exchange mit einem transparenten Online- Marktplatz für Webseitenbetreibern, Agenturen, Werbekunden sowie Netzwerken. Coguans Vision ist die Verbesserung der Transparenz, Kontrolle und Qualität von Onlinewerbung für seine Kunden. Mit dem Freemium Geschäftsmodell treibt Coguan den Wandel in der spanischsprachigen Internetwerbelandschaft voran.</p>
<p>Mehr Informationen erhalten Sie hier:</p>
<p>Coguan S. L.<br />
T: +34 916160853<br />
Email: info@coguan.com<br />
Webseite: http://www.coguan.com<br />
Blog: http://www.coguan.com/blog<br />
Twitter: http://twitter.com/CoguanSL<br />
Facebook: http://www.facebook.com/Coguan<br />
TV: http://www.coguan.tv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b-to-v.com/2010/05/coguan-auf-den-weg-zu-20-millionen-internetbesuchern-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner des Innovators&#8217; Pitch 2010</title>
		<link>http://blog.b-to-v.com/2010/03/gewinner-des-innovaters-pitch-2010/</link>
		<comments>http://blog.b-to-v.com/2010/03/gewinner-des-innovaters-pitch-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven_eppert</dc:creator>
				<category><![CDATA[inside b-to-v]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b-to-v.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Den beiden Gewinnern und allen Finalisten des diesjährigen Innovators&#8217; Pitch der BITKOM gratuliert b-to-v ganz herzlich. b-to-v durfte auch dieses Jahr in der Jury die Auswahl mitbegleiten. Einen Live-Mitschnitt des Wettbewerbs finden Sie im Video-Archiv. Der Innovators&#8217; Pitch ist ein jährlicher Wettbewerb des BITKOM mit dem Ziel, junge und innovative Unternehmen in Deutschland zu fördern.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitkom.org/de/veranstaltungen/102_61692.aspx"><img title="Logo_InnovatorsPitch" src="http://farm3.static.flickr.com/2100/2230050579_59070448f4.jpg" border="0" alt="Logo_InnovatorsPitch" hspace="20" width="89" height="39" align="right" /></a> Den beiden Gewinnern und allen Finalisten des diesjährigen <a href="http://www.bitkom.org/de/veranstaltungen/102_61692.aspx">Innovators&#8217; Pitch</a> der BITKOM gratuliert b-to-v ganz herzlich. b-to-v durfte auch dieses Jahr in der Jury die Auswahl mitbegleiten. Einen Live-Mitschnitt des Wettbewerbs finden Sie im <a href="http://webciety.de/?page_id=2703">Video-Archiv</a>.</p>
<blockquote>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Der Innovators&#8217; Pitch ist ein jährlicher Wettbewerb des BITKOM mit dem Ziel, junge und innovative Unternehmen in Deutschland zu fördern.  Der diesjährige Wettbewerb sowie die anschließende Preisverleihung fanden auf der CeBIT im Webciety-Forum statt. Bis zu 140 Gäste verfolgten die Duelle der jeweils drei Finalisten in den Kategorien &#8220;B2B&#8221; und &#8220;B2C&#8221;.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">Als beste <strong>„Digital Life Innovation B2B“</strong> konnte die <a href="http://www.bitkom.org/60376.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.tellja.de%2F&amp;mode=4&amp;b=Links" target="_blank"><strong>Tellja GmbH</strong></a> überzeugen. Tellja.de ist das erste Portal für digitales Empfehlungsmarketing. e-Shopbetreiber können mit minimalem Aufwand ein eigenes Empfehlungsmarketing Programm einrichten, das es ihnen ermöglicht, schnell Neukunden zu werben. Durch das Einbinden des Tellja Empfehlungsmarketing Widget können Käufer und Interessenten ihren Freunden und Bekannten ein Produkt oder eine Dienstleistung empfehlen.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">Zur besten <strong>„Digital Life Innovation B2C“</strong> wurde <a href="http://www.bitkom.org/60376.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.busuu.com%2F&amp;mode=4&amp;b=Links" target="_blank"><strong>busuu.com</strong></a> – eine online Community zum Sprachenlernen – gewählt. Die Benutzer haben kostenlosen Zugang zu interaktiven Sprachkursen in 5 verschiedenen Sprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch). Dabei zusätzlich zum individuellen Sprachenlernen die Sprachkenntnisse direkt mit anderen Muttersprachlern der Community verbessert. Mittels einer integrierten Video-Chat-Applikation und gegenseitigen Text-Korrekturen können die gelernten Kenntnisse direkt online praktiziert werden.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b-to-v.com/2010/03/gewinner-des-innovaters-pitch-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coguan Announces the Internationalization of the First ad Exchange in Spain</title>
		<link>http://blog.b-to-v.com/2010/02/coguan-announces-the-internationalization-of-the-first-ad-exchange-in-spain/</link>
		<comments>http://blog.b-to-v.com/2010/02/coguan-announces-the-internationalization-of-the-first-ad-exchange-in-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tetyana_astashkina</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b-to-v.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Coguan AdShare ® now available in English with customer support service in 6 languages Madrid, Spain, 3 February 2010 – Coguan, a technology company with the first Ad Exchange in Spanish with a Freemium business model offering an open and   transparent markeplace, has announced today the launch of its new English website to attract clients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coguan AdShare ® now available in English with customer support service in 6 languages</p>
<p><a href="http://www.coguan.com"><img class="alignleft size-full wp-image-155" src="http://www.b-to-v.com/images/coguan_logo.jpg" alt="coguan_logo" /></a> Madrid, Spain, 3 February 2010 – Coguan, a technology company with the first Ad Exchange in Spanish with a Freemium business model offering an open and   transparent markeplace, has announced today the launch of its new English website to attract clients from the most widely spoken business language, as part of an international expansion strategy into new markets.</p>
<p>This is the company’s first official step to implement its internationalization strategy during 2010 by offering in several languages not only its main website but also the technological platform Coguan AdShare, which connects the online community of ad networks, agencies, advertisers and publishers to facilitate the process of buying and selling ads on the Internet. The main objective of this launch is to open up the global online advertising market in Spanish to international ad networks, agencies and advertisers, which do not speak Spanish, or do not have an office in those countries where they plan to promote certain products and services. Coguan also looks for potential co-operations to attract international publishers working with web content in English, French, German, Portuguese and Italian, who can benefit from a number of free services including registration on the open marketplace of Coguan AdShare to receive ad campaigns and increase their earnings, the use of an ad server and automated invoicing.</p>
<p>Coguan benefits from a constantly growing international team in a work environment where several languages are spoken, and which not only facilitates the implementation of the international expansion strategy this year, but also the provision of a professional and efficient customer support service in 6 languages.</p>
<p>Carlos Bravo Sánchez, CEO at Coguan, said: “we have been planning this internationalization strategy for a long time and today is a special day for Coguan, as we can offer products and services to a wider international business community, which uses English as the main working language, so that we can help them develop their business activities in Hispanic countries.” He also added: “over the course of 2009 we realized not only the strong acceptance of the Coguan business model in our national market, but also the need to offer this model to clients in countries where their economies have recovered faster from the global crisis, which will contribute to create shareholder value in 2010”.</p>
<p>About Coguan Group AG &amp; Coguan S.L.</p>
<p>Coguan Group AG, a spin-off company from the Universities of St Gallen and ETH Zurich, is the first online Ad Exchange in Spanish with a Freemium business model and an open marketplace, which connects ad networks, agencies, advertisers, and publishers. Coguan’s vision is to improve transparency, control and quality of Internet advertising for our customers. The purpose of our business model is to transform the Hispanic online advertising industry.</p>
<p>Coguan S.L. is a wholly owned Spanish subsidiary of Coguan Group AG</p>
<p>Coguan S. L.<br />
T: +34 916160853<br />
Email: info@coguan.com<br />
Website: http://www.coguan.com<br />
Blog: http://www.coguan.com/blog<br />
Twitter: http://twitter.com/CoguanSL<br />
Facebook: http://www.facebook.com/Coguan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b-to-v.com/2010/02/coguan-announces-the-internationalization-of-the-first-ad-exchange-in-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KennstDuEinen.de geht mit neuen Investoren ins Neue Jahr</title>
		<link>http://blog.b-to-v.com/2010/01/kennstdueinen-de-geht-mit-neuen-investoren-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://blog.b-to-v.com/2010/01/kennstdueinen-de-geht-mit-neuen-investoren-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven_eppert</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kennstdueinen]]></category>
		<category><![CDATA[ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b-to-v.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Das Empfehlungsportal KennstDuEinen.de meldet den Abschluss einer zweiten Finanzierungsrunde, in der neue institutionelle und private Kapitalgeber eingestiegen sind. Neben den Altgesellschaftern bestehend aus Mitgliedern des Investorenkreises der BrainsToVentures AG, darunter Dr. Stefan Morschheuser, Peter Schüpbach und Konstantin Urban, sowie Ralf Struthoff, ist nun auch die VM Digital Beteiligungs GmbH als Investor an Bord. Zudem haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kennstdueinen.de"><img class="alignleft size-full wp-image-155" title="kennstdueinen_logo" src="http://blog.b-to-v.com/wp-content/uploads/2009/01/kennstdueinen_logo.jpg" alt="kennstdueinen_logo" width="170" height="53" /></a>Das Empfehlungsportal <a href="http://www.kennstdueinen.de/">KennstDuEinen.de</a> meldet den Abschluss einer zweiten Finanzierungsrunde, in der neue institutionelle und private Kapitalgeber eingestiegen sind. Neben den Altgesellschaftern bestehend aus Mitgliedern des Investorenkreises der BrainsToVentures AG, darunter Dr. Stefan Morschheuser, Peter Schüpbach und Konstantin Urban, sowie Ralf Struthoff, ist nun auch die VM Digital Beteiligungs GmbH als Investor an Bord. Zudem haben sich die Privatinvestoren Helmar Hipp und Michael Munz an der zweiten Finanzierungsrunde beteiligt. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch von bestehenden und neuen Investoren für KennstDuEinen“, sagt Carsten Schmidt, der im Jahr 2008 zusammen mit John Goddard das Unternehmen gründete. „Jetzt haben wir das perfekte Team für eine weitere erfolgreiche Expansion.“</p>
<p>Auf Grundlage von Empfehlungen zufriedener Kunden hilft die KennstDuEinen GmbH, lokalen Dienstleistern im Internet neue Kunden zu gewinnen. Nach dem Vorbild amerikanischer Unternehmen wie Reach Local oder Yodle unterstützt KennstDuEinen.de die Unternehmen dabei, neue Kunden-Empfehlungen einzuholen und diese im Internet zu verbreiten. Zielgruppe für das Geschäftsmodell sind vor allem kleine und mittelständische Unternehmen wie Finanzberater, Arztpraxen, Handwerksbetriebe oder auch Dienstleister rund um Beauty &amp; Wellness. Generell richtet sich KennstDuEinen.de an alle Betriebe, die das Internet für die Akquise neuer Kunden einsetzen möchten.</p>
<p>Im letzten Jahr konnte KennstDuEinen den Umsatz verzehnfachen. Im vierten Quartal 2009 hat das Unternehmen sogar bezogen auf das Gesamtjahr einen siebenstelligen Umsatz erreicht. „Die Verknüpfung von Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing und den Empfehlungen zufriedener Kunden zu mittelstandsgerechten Preisen hat sich als sehr interessant für Dienstleister aller Art erwiesen. Unsere Kunden kommen aus gut 65 Branchen“, sagt John Goddard. „Viele bekannte Unternehmen vertrauen auf den Ansatz von KennstDuEinen, um ihren lokalen Standorten und Partnern bei der Neukundengewinnung zu helfen“, ergänzt Carsten Schmidt.</p>
<p>Von den überdurchschnittlichen Wachstumschancen sind die neuen und alten Investoren gleichermaßen überzeugt. „Der lokale Werbemarkt boomt. Der Ansatz, mit Empfehlungen zu arbeiten, führt zu loyalen Kunden. Mit ihrer Marketing- und Vertriebsexpertise ist KennstDuEinen optimal positioniert, um diesen Markt zu revolutionieren“, sagt beispielsweise Michael Munz.</p>
<p><strong>KennstDuEinen</strong> (<a href="http://www.kennstdueinen.de/">www.KennstDuEinen.de</a>) KennstDuEinen hilft lokalen Dienstleistern, über Suchmaschinen mit den Empfehlungen ihrer zufriedenen Kunden gefunden zu werden, um dadurch wiederum neue Kunden zu gewinnen. Die Empfehlungen dienen Verbrauchern auf der Suche nach einem Dienstleister als Hilfe. Je besser ein Dienstleister bewertet wird, desto mehr neue Kunden werden sich für ihn entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b-to-v.com/2010/01/kennstdueinen-de-geht-mit-neuen-investoren-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coguan schliesst weitere Finanzierungsrunde ab</title>
		<link>http://blog.b-to-v.com/2009/07/coguan-schliesst-weitere-finanzierungsrunde-ab/</link>
		<comments>http://blog.b-to-v.com/2009/07/coguan-schliesst-weitere-finanzierungsrunde-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander_stoeckel</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Coguan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b-to-v.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Im sehr stark wachsenden spanischen Online Advertising Markt hat sich Coguan in den vergangenen 12 Monaten als eines der führenden Online Advertising Networks positioniert. Mit eindrücklicher Umsetzungskraft hat der CEO Carlos Bravo-Sanchez die Plattform entwickelt und vermarktet. Zum aktuellen Launch stehen auf dem Marktplatz den grössten Advertisern Spaniens nun knapp 2 Mrd. verfügbare Page Impressions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span> </span></p>
<p><a title="Coguan Group AG" href="http://www.coguan.com/adshare/" target="_blank"><img class="alignleft size-full" style="margin-right: 6px;" title="coguan_logo" src="http://www.b-to-v.com/newsletter_images/coguan_logo.jpg" alt="coguan_logo" width="129" height="34" /></a>Im sehr stark wachsenden spanischen Online Advertising Markt hat sich <a title="Coguan Group AG" href="http://www.coguan.com/" target="_blank">Coguan</a> in den vergangenen 12 Monaten als eines der führenden Online Advertising Networks positioniert. Mit eindrücklicher Umsetzungskraft hat der CEO Carlos Bravo-Sanchez die Plattform entwickelt und vermarktet. Zum aktuellen Launch stehen auf dem Marktplatz den grössten Advertisern Spaniens nun knapp 2 Mrd. verfügbare Page Impressions zur Verfügung. Im Rahmen einer zweiten Finanzierungsrunde hat der b-to-v Investorenkreis und der b-to-v Side Fund dem Unternehmen frisches Kapital zur Verfügung gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b-to-v.com/2009/07/coguan-schliesst-weitere-finanzierungsrunde-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>b-to-v Investorenkreis finanziert Caeroscene</title>
		<link>http://blog.b-to-v.com/2009/04/b-to-v-investorenkreis-finanziert-caeroscene/</link>
		<comments>http://blog.b-to-v.com/2009/04/b-to-v-investorenkreis-finanziert-caeroscene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico_schweizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[inside b-to-v]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[deals]]></category>
		<category><![CDATA[start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b-to-v.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Mitglieder des b-to-v Investorenkreises und der b-to-v Side Fund haben sich an der Caeroscene IT Solutions GmbH aus Innsbruck beteiligt. Das junge Software-Unternehmen hat eine Plattform (www.caeroscene.com) für Geschäftsreisende und Air Charter Broker entwickelt, auf welcher Business Jets in Echtzeit und entsprechend der spezifischen Bedürfnisse verglichen, angefragt und gebucht werden können. Inhaber von Business Jets [...]]]></description>
